| Month | Week | التقييم الأسبوعي | الأداء المنزلي | الأداء الصفي |
|---|---|---|---|---|
| Notes | ||||
| • | ||||
| • | ||||
| • | ||||
| • | Notes | |||
| • | ||||
| • | ||||
| • | ||||
| • | Notes | |||
| • | ||||
| • | ||||
| • | ||||
| • | ||||
| September | Week - 1 | التقييم الأسبوعي - الأسبوع الأول | الأداء المنزلي = الأسبوع الأول | الأداء الصفى - الاسبوع الأول |
| September | Week - 2 | |||
| October | Week - 1 | |||
| October | Week - 2 | |||
| October | Week - 3 | |||
| October | Week - 4 | |||
| November | Week - 1 | |||
| November | Week - 2 | |||
| November | Week - 3 | |||
| November | Week - 4 | |||
| December | Week - 1 | |||
| December | Week - 2 | |||
| December | Week - 3 | |||
| December | Week - 4 | |||
| January | Week - 1 | |||
| January | Week - 2 | |||
| January | Week - 3 | |||
| January | Week - 4 |
<aside> 💡
</aside>
https://elearnningcontent.blob.core.windows.net/elearnningcontent/content/2025/Prepratory/Prepratory2/Term1/Streem/Arabic language__2_Preparatory/Arabic language__2_Preparatory.html